| Позначення | Назва чисел | Означення | Приклади |
| N | Натуральні | використовують для підрахунку предметів | 1; 2; 3 |
| Z | Цілі | усі натуральні числа, їх протилежні (від’ємні) та нуль | -2; -1; 0; 1; 2 |
| Q | Раціональні | число 0, цілі додатні та від’ємні, а також усі дробові числа | 3/4; -2; 2,8. |
| I | Ірраціональні | числа, які не можна виразити у вигляді простого дробу, вони мають нескінченну, неперіодичну десяткову частину | π = 3.14159…; √2 ≈ 1.414 |
| R | Дійсні | усі додатні, від’ємні числа, нуль, дроби, раціональні та ірраціональні числа | 3; 0; -2; ½; 3,14; √2; π |
Добавить комментарий